DOLAR 48,80540,04%
EURO 56,03200,15%
ALTIN 6.807,39-0,11
BITCOIN 41725865.00305%
Kırşehir
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.338 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.084 Mio.Lot Hacim:   187.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 13346
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.338

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKBNK 72,45 2,48 18:10:00
  • AKSA 10,75 -0,92 18:10:00
  • AKSEN 67,20 2,36 18:10:00
  • ALARK 107,40 -0,37 18:10:00
  • ALTNY 13,84 -1,91 18:10:00
  • ARCLK 86,90 -0,29 18:10:00
  • ASELS 378,00 1,41 18:10:00
  • ASTOR 261,75 5,54 18:10:00
  • BALSU 6,88 9,90 18:10:00
  • BERA 11,91 -1,57 18:10:00
  • BIMAS 433,00 3,16 18:10:00
  • BRSAN 659,00 0,53 18:10:00
  • BRYAT 1.532,00 -2,42 18:10:00
  • BTCIM 2,62 -9,97 18:10:00
  • CANTE 1,11 -9,76 18:10:00
  • CCOLA 80,10 0,12 18:10:00
  • CIMSA 41,72 0,97 18:10:00
  • CVKMD 13,30 -2,99 18:10:00
  • CWENE 23,40 -2,01 18:10:00
  • DAPGM 5,16 -7,03 18:10:00
  • DOAS 154,50 -0,06 18:10:00
  • DOHOL 19,84 -1,78 18:10:00
  • DSTKF 1.786,00 -9,98 18:10:00
  • ECILC 57,40 -5,28 18:10:00
  • EFOR 17,59 -9,33 18:10:00
  • EKGYO 19,20 1,00 18:10:00
  • ENERY 11,84 -7,86 18:10:00
  • ENJSA 109,00 0,93 18:10:00
  • ENKAI 86,30 1,11 18:10:00
  • EREGL 37,38 2,64 18:10:00
  • ESEN 2,91 -3,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 64,50 3,45 18:10:00
  • EUREN 3,13 -3,10 18:10:00
  • FENER 2,58 -0,39 18:10:00
  • GARAN 133,10 2,46 18:10:00
  • GENIL 7,35 -9,93 18:10:00
  • GESAN 45,54 -5,83 18:10:00
  • GLRMK 140,40 0,29 18:10:00
  • GRSEL 267,75 0,66 18:10:00
  • GRTHO 144,70 -9,96 18:10:00
  • GSRAY 0,91 -3,19 18:10:00
  • GUBRF 443,50 0,00 18:10:00
  • HALKB 47,24 1,55 18:10:00
  • HEKTS 2,27 -2,99 18:10:00
  • IEYHO 151,00 -9,96 18:10:00
  • ISCTR 13,56 2,26 18:10:00
  • ISMEN 33,66 -0,06 18:10:00
  • IZENR 4,34 -9,96 18:10:00
  • KCHOL 222,30 3,54 18:10:01
  • KLRHO 38,12 -9,97 18:10:01
  • KRDMD 45,40 3,13 18:10:01
  • KTLEV 20,04 -9,97 18:10:01
  • KUYAS 45,78 -9,97 18:10:01
  • MAGEN 24,52 -9,99 18:10:01
  • MAVI 37,40 6,92 18:10:01
  • MGROS 538,00 2,48 18:10:01
  • MIATK 22,78 -9,96 18:10:01
  • MPARK 439,25 0,57 18:10:01
  • OBAMS 4,25 -3,19 18:10:01
  • ODAS 6,61 -2,36 18:10:01
  • ODINE 416,25 -9,95 18:10:01
  • OTKAR 302,00 -0,90 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,36 0,79 18:10:01
  • PAHOL 1,02 -2,86 18:10:01
  • PASEU 49,92 -9,97 18:10:01
  • PATEK 16,80 -9,14 18:10:01
  • PETKM 21,30 -0,65 18:10:01
  • PSGYO 2,03 -8,97 18:10:01
  • RALYH 178,20 -10,00 18:10:01
  • REEDR 4,28 -7,16 18:10:01
  • SAHOL 90,55 2,84 18:10:01
  • SARKY 22,18 1,19 18:10:01
  • SISE 40,36 1,87 18:10:01
  • SKBNK 5,91 -3,11 18:10:01
  • TAVHL 279,25 1,09 18:09:53
  • TCELL 99,90 2,78 18:10:01
  • THYAO 293,50 2,80 18:10:01
  • TKFEN 239,30 -2,25 18:10:01
  • TOASO 290,00 1,93 18:10:01
  • TRALT 51,15 1,89 18:10:01
  • TRENJ 105,50 3,03 18:10:01
  • TRMET 129,70 -0,61 18:10:01
  • TSKB 10,85 -0,18 18:10:01
  • TTKOM 53,40 1,81 18:10:01
  • TUPRS 414,75 -0,60 18:10:01
  • TURSG 6,18 0,65 18:10:01
  • ULKER 87,20 -0,34 18:10:01
  • VAKBN 34,36 3,81 18:10:01
  • VESTL 22,30 -4,37 18:10:01
  • YKBNK 36,58 0,94 18:10:01
  • ZOREN 2,23 -2,62 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.